ค้นหาข้อมูล > รายละเอียดของโครงการ | |
ข้อมูลเบื้องต้น | |
รหัสอ้างอิง : | 390 |
ประเภท : | งานวิจัย (ครู) |
ชื่อโครงการ : | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง การคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ |
หัวเรื่อง : | วิจัยในชั้นเรียน |
สาขาวิชา : | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
จำนวนหน้า : | 47 |
ภาคเรียน : | 2/2566 |
ภาษา : | ภาษาไทย |
รายละเอียดผู้แต่ง | |
ชื่อผู้แต่ง : | นางชลวรรณ์ เรือนคำ |
ชื่อผู้แต่งร่วม : | - |
ครูที่ปรึกษา (ถ้ามี) : | - |
มี ฉบับสมบูรณ์เป็น PDF | |
มี ฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม |
ไฟล์เอกสาร | ||
ชื่อไฟล์ |