![]() | |
ข้อมูลเบื้องต้น | |
รหัสอ้างอิง : | 457 |
ประเภท : | งานวิจัย (ครู) |
ชื่อโครงการ : | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน เรื่อง การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ |
หัวเรื่อง : | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน เรื่อง การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ |
สาขาวิชา : | แผนกวิชาการบัญชี |
จำนวนหน้า : | 50 |
ภาคเรียน : | 2/2567 |
ภาษา : | ภาษาไทย |
รายละเอียดผู้แต่ง | |
ชื่อผู้แต่ง : | ยุทธนา เขียวนิล |
ชื่อผู้แต่งร่วม : | |
ครูที่ปรึกษา (ถ้ามี) : | |
มี ฉบับสมบูรณ์เป็น PDF | |
มี ฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม |
ไฟล์เอกสาร | ||
ชื่อไฟล์ |